| # | Bank Name | Routing Number | Address | City | State | Zip | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMERS STATE BANK | 042107738 | 1 MAIN STREET | BOONEVILLE | KY | 41314-0000 | (606) 593-5151 |
| 2 | FARMERS STATE BANK | 061108161 | 115 N WASHINGTON ST | LINCOLNTON | GA | 30817-0000 | (706) 359-3131 |
| 3 | FARMERS STATE BANK | 061208155 | P.O. BOX 128 | LUMPKIN | GA | 31815-0128 | (229) 838-4326 |
| 4 | FARMERS STATE BANK | 061211197 | 1620 VETERANS BLVD | DUBLIN | GA | 31021-0000 | (478) 275-3223 |
| 5 | FARMERS STATE BANK | 064202844 | 100 W MAIN ST | MOUNTAIN CITY | TN | 37683-0000 | (423) 727-8121 |
| 6 | FARMERS STATE BANK | 065203499 | P.O. BOX 9 | CHURCH POINT | LA | 70525-0000 | (337) 684-3301 |
| 7 | FARMERS STATE BANK | 071112817 | 205 LINCOLN ST | EMDEN | IL | 62635-0000 | (217) 376-3200 |
| 8 | FARMERS STATE BANK | 071916123 | 303 S PENNSYLVANIA | SUBLETTE | IL | 61367-0000 | (815) 849-5242 |
| 9 | FARMERS STATE BANK | 072411025 | 201 N. MAIN ST. | MUNITH | MI | 49259-0000 | (517) 596-2311 |
| 10 | FARMERS STATE BANK | 073908045 | 1009 PEOPLES SQ | WATERLOO | IA | 50702-5740 | (319) 287-3961 |
| 11 | FARMERS STATE BANK | 073909578 | 412 BROAD ST | WHITTEMORE | IA | 50598-0000 | (515) 884-2293 |
| 12 | FARMERS STATE BANK | 073911676 | 1240 8TH AVE | MARION | IA | 52302-3504 | (319) 377-4891 |
| 13 | FARMERS STATE BANK | 073918103 | 401 MAIN STREET | LAKE VIEW | IA | 51450-0000 | (712) 657-8525 |
| 14 | FARMERS STATE BANK | 073918323 | 201 MAIN ST | YALE | IA | 50277-0000 | (641) 439-2221 |
| 15 | FARMERS STATE BANK | 073918569 | PO BOX 6 | GRAFTON | IA | 50440-0000 | (641) 748-2222 |
| 16 | FARMERS STATE BANK | 073921006 | PO BOX 548 | MARCUS | IA | 51035-0000 | (712) 376-4154 |
| 17 | FARMERS STATE BANK | 074906059 | 309 S PRAIRIE ST | BROOKSTON | IN | 47923-0000 | (765) 563-3135 |
| 18 | FARMERS STATE BANK | 074906428 | 433 ANCHORAGE RD | WARSAW | IN | 46580-0000 | (574) 265-2507 |
| 19 | FARMERS STATE BANK | 074910854 | 220 S DETROIT ST | LAGRANGE | IN | 46761-0000 | (260) 463-7111 |
| 20 | FARMERS STATE BANK | 075903763 | P O BOX 460 | MARKESAN | WI | 53946-0000 | (920) 398-2336 |
| 21 | FARMERS STATE BANK | 075907808 | 726 WATER AVE | HILLSBORO | WI | 54634-0000 | (608) 489-2621 |
| 22 | FARMERS STATE BANK | 081206373 | 108 EAST ADAMS | PITTSFIELD | IL | 62363-0000 | (217) 285-5616 |
| 23 | FARMERS STATE BANK | 081917662 | P O BOX 101 | MEDORA | IL | 62063-0101 | (618) 729-3241 |
| 24 | FARMERS STATE BANK | 091212687 | PO BOX 247 | UNDERWOOD | MN | 56586-0000 | (218) 826-6112 |
| 25 | FARMERS STATE BANK | 091310398 | 111 E. CENTRAL AVENUE | CROSBY | ND | 58730-0000 | (701) 965-6333 |
| 26 | FARMERS STATE BANK | 091400758 | PO BOX 178 | CANTON | SD | 57013-1734 | (605) 987-2671 |
| 27 | FARMERS STATE BANK | 091402947 | 211 N BROADWAY | MARION | SD | 57043-0000 | (605) 648-3683 |
| 28 | FARMERS STATE BANK | 091407133 | 123 CENTER STREET P.O. BOX 128 | TURTON | SD | 57477-0128 | (605) 897-6532 |
| 29 | FARMERS STATE BANK | 091407793 | 221 MAIN STREET | STICKNEY | SD | 57375-0000 | (605) 732-4264 |
| 30 | FARMERS STATE BANK | 091911302 | PO BOX 128 | DARWIN | MN | 55324-0000 | (320) 693-2826 |
| 31 | FARMERS STATE BANK | 091911797 | P O BOX 490 | WATKINS | MN | 55389-0490 | (320) 764-2600 |
| 32 | FARMERS STATE BANK | 091915133 | 181 MAIN ST | WEST CONCORD | MN | 55985-0000 | (507) 645-5929 |
| 33 | FARMERS STATE BANK | 092105159 | PO BOX 1047 | DENTON | MT | 59430-0000 | (406) 567-2226 |
| 34 | FARMERS STATE BANK | 092905537 | P.O. BOX 190 | VICTOR | MT | 59875-0000 | (406) 642-3431 |
| 35 | FARMERS STATE BANK | 101105927 | P.O. BOX 330 | WESTMORELAND | KS | 66549-0000 | (785) 457-3316 |
| 36 | FARMERS STATE BANK | 101107802 | P.O. BOX 465 | HOLTON | KS | 66436-0000 | (785) 364-4691 |
| 37 | FARMERS STATE BANK | 101108380 | 2074 E KANSAS | MCPHERSON | KS | 67460-0548 | (620) 241-3090 |
| 38 | FARMERS STATE BANK | 101110543 | P O BOX 544 | PHILLIPSBURG | KS | 67661-0000 | (785) 543-5199 |
| 39 | FARMERS STATE BANK | 101111490 | 205 S FIFTH STREET | BLUE MOUND | KS | 66010-0000 | (913) 756-2221 |
| 40 | FARMERS STATE BANK | 101112716 | 412 W COMMERCIAL | FAIRVIEW | KS | 66425-0008 | (785) 467-3560 |
| 41 | FARMERS STATE BANK | 101113427 | P O BOX 197 | ATWOOD | KS | 67730-0000 | (785) 626-3852 |
| 42 | FARMERS STATE BANK | 101113676 | 624 MAIN | DWIGHT | KS | 66849-0000 | (785) 482-3229 |
| 43 | FARMERS STATE BANK | 101202503 | P.O. BOX 567 | CAMERON | MO | 64429-0567 | (816) 632-6641 |
| 44 | FARMERS STATE BANK | 101206279 | P.O. BOX 567 | CAMERON | MO | 64429-0567 | (816) 632-6641 |
| 45 | FARMERS STATE BANK | 101206800 | P O BOX 98 | SCHELL CITY | MO | 64783-0098 | (417) 777-3322 |
| 46 | FARMERS STATE BANK | 101217433 | P O BOX 129 | STANBERRY | MO | 64489-0000 | (660) 783-2822 |
| 47 | FARMERS STATE BANK | 102103588 | PO BOX 324 | BRUSH | CO | 80723-0324 | (970) 842-5101 |
| 48 | FARMERS STATE BANK | 103104874 | 1100 MAIN | QUINTON | OK | 74561-0000 | (918) 469-3337 |
| 49 | FARMERS STATE BANK | 104106583 | 122 SOUTH COMMERCIAL | MAYWOOD | NE | 69038-0045 | (308) 362-4226 |
| 50 | FARMERS STATE BANK | 104112988 | P O BOX 7 | EWING | NE | 68735-0000 | (402) 626-7272 |
| 51 | FARMERS STATE BANK | 104113408 | 122 SOUTH COMMERCIAL | MAYWOOD | NE | 69038-0045 | (308) 362-4226 |
| 52 | FARMERS STATE BANK | 104113628 | P O BOX 195 | CARROLL | NE | 68723-0195 | (402) 585-4441 |
| 53 | FARMERS STATE BANK | 104903498 | P.O. BOX 67 | DODGE | NE | 68633-0067 | (402) 693-2251 |
| 54 | FARMERS STATE BANK | 104910339 | P O BOX 37 | HUMPHREY | NE | 68642-0037 | (402) 923-1717 |
| 55 | FARMERS STATE BANK | 111915039 | 121 S. ELLIS | GROESBECK | TX | 76642-0000 | (254) 729-3272 |
| 56 | FARMERS STATE BANK | 113105070 | 115 SHELBYVILLE STREET | CENTER | TX | 75935-0352 | (936) 598-3311 |
| 57 | FARMERS STATE BANK | 125103882 | PO BOX 489 | WINTHROP | WA | 98862-0000 | (509) 996-2244 |
| 58 | FARMERS STATE BANK | 301271787 | PO BOX 567 | CAMERON | MO | 64429-0000 | (816) 632-6641 |
AllBankSWIFTCode.com is a powerful and reliable tool designed to help users quickly and accurately identify banking information using the SWIFT code. Whether you're a developer integrating payment solutions, a financial institution performing security checks, or an individual looking to verify transfer details, Swiftlist.io simplifies the process by providing instant access to essential data, such as issuing bank, country, location, and, in some cases, the specific branch. Get started
Get started