US Routing Number - MAINSOURCE BANK


# Bank Name Routing Number Address City State Zip Phone
1 MAINSOURCE BANK 071123385 1927 GREENSBURG CROSSING GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
2 MAINSOURCE BANK 074903308 1927 GREENSBURG CROSSING GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
3 MAINSOURCE BANK 074910799 P O BOX 507 GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
4 MAINSOURCE BANK 081311666 PO BOX 507 GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2653
5 MAINSOURCE BANK 083902811 PO BOX 507 GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2653
6 MAINSOURCE BANK 083908200 P.O. BOX 507 GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2653
7 MAINSOURCE BANK 242272874 1927 GREENSBURG CROSSING GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
8 MAINSOURCE BANK 271974062 P O BOX 507 GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
9 MAINSOURCE BANK 274970076 1927 GREENSBURG CROSSINGS GREENSBURG IN 47240-0000 (816) 662-2700
10 MAINSOURCE BANK 274970186 1927 GREENSBURG CROSSINGS GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
11 MAINSOURCE BANK 274970199 1927 GREENSBURG CROSSING GREENSBURG IN 47240-0000 (812) 662-2700
12 MAINSOURCE BANK 283972162 PO BOX 507 GREENSBURG IN 47240-0000 (612) 662-2676

About AllBankSWIFTCode.com

AllBankSWIFTCode.com is a powerful and reliable tool designed to help users quickly and accurately identify banking information using the SWIFT code. Whether you're a developer integrating payment solutions, a financial institution performing security checks, or an individual looking to verify transfer details, Swiftlist.io simplifies the process by providing instant access to essential data, such as issuing bank, country, location, and, in some cases, the specific branch. Get started

Get started