| # | Bank Name | Routing Number | Address | City | State | Zip | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEOPLES BANK | 011104131 | 850 MAIN STREET | BRIDGEPORT | CT | 06601-0000 | (203) 338-7171 |
| 2 | PEOPLES BANK | 011104199 | 850 MAIN STREET | BRIDGEPORT | CT | 06601-0000 | (203) 338-7171 |
| 3 | PEOPLES BANK | 042107424 | 524 MAIN ST. | HAZARD | KY | 41701-1775 | (606) 436-2161 |
| 4 | PEOPLES BANK | 053104869 | P O BOX 467 | NEWTON | NC | 28658-0467 | (828) 464-5620 |
| 5 | PEOPLES BANK | 061103409 | 1006 MAIN STREET | PERRY | GA | 31069-0000 | (877) 753-9224 |
| 6 | PEOPLES BANK | 062104397 | 29607 MAIN STREET | RED LEVEL | AL | 36474-0000 | (334) 469-5335 |
| 7 | PEOPLES BANK | 064103464 | P O BOX B | CLIFTON | GA | 38425-0000 | (931) 676-3311 |
| 8 | PEOPLES BANK | 065303467 | P O BOX 7 | MENDENHALL | MS | 39114-0007 | (601) 847-9333 |
| 9 | PEOPLES BANK | 073919416 | 1230 VALLEY DRIVE | ROCK VALLEY | IA | 51247-0000 | (712) 476-2746 |
| 10 | PEOPLES BANK | 073922005 | 1230 VALLEY DRIVE | ROCK VALLEY | IA | 51247-0000 | (712) 476-2746 |
| 11 | PEOPLES BANK | 075917898 | 837 N WISCONSIN ST | ELKHORN | WI | 53121-0000 | (262) 723-4200 |
| 12 | PEOPLES BANK | 081506552 | 408 W. WASHINGTON | CUBA | MO | 65453-0000 | (573) 885-2511 |
| 13 | PEOPLES BANK | 082902663 | PO BOX 340 | MAGNOLIA | AR | 71754-0340 | (870) 234-5777 |
| 14 | PEOPLES BANK | 082908780 | 1120 SOUTH ROCK STREET | SHERIDAN | AR | 72150-0000 | (870) 942-5707 |
| 15 | PEOPLES BANK | 083903690 | 701 COLUMBIA AVE | GLASGOW | KY | 42142-0000 | (502) 477-2244 |
| 16 | PEOPLES BANK | 083905083 | 107 W MAIN ST | LEBANON | KY | 40033-0000 | (270) 692-6405 |
| 17 | PEOPLES BANK | 083905326 | PO BOX J | BROWNSTOWN | IN | 47220-1507 | (812) 358-4000 |
| 18 | PEOPLES BANK | 101007041 | 212 S. BROADWAY | LOUISBURG | KS | 66053-0000 | (913) 837-5929 |
| 19 | PEOPLES BANK | 101100922 | 212 S. BROADWAY | LOUISBURG | KS | 66053-0000 | (913) 837-5929 |
| 20 | PEOPLES BANK | 101104779 | PO BOX 727 | COLDWATER | KS | 67029-0000 | (620) 582-2166 |
| 21 | PEOPLES BANK | 103104489 | WILLIAMS & DIVISION STREETS | WESTVILLE | OK | 74965-0390 | (918) 723-5453 |
| 22 | PEOPLES BANK | 103901491 | 445 SO LEWIS AVE | TULSA | OK | 74104-0000 | (918) 382-5231 |
| 23 | PEOPLES BANK | 107004491 | 212 S BROADWAY | LOUISBURG | KS | 66053-0000 | (913) 837-5929 |
| 24 | PEOPLES BANK | 111101597 | 6689 HWY 34 | CHATHAM | CA | 71226-0000 | (318) 249-2125 |
| 25 | PEOPLES BANK | 111325823 | 5820 82ND STREET | LUBBOCK | TX | 79424-0000 | (806) 794-0044 |
| 26 | PEOPLES BANK | 125104425 | PO BOX 233 | LYNDEN | WA | 98264-0233 | (360) 354-4044 |
| 27 | PEOPLES BANK | 211170334 | 850 MAIN STREET | BRIDGEPORT | CT | 06601-0000 | (203) 338-7171 |
| 28 | PEOPLES BANK | 211973049 | 850 MAIN ST | BRIDGEPORT | CT | 06604-0000 | (203) 338-6541 |
AllBankSWIFTCode.com is a powerful and reliable tool designed to help users quickly and accurately identify banking information using the SWIFT code. Whether you're a developer integrating payment solutions, a financial institution performing security checks, or an individual looking to verify transfer details, Swiftlist.io simplifies the process by providing instant access to essential data, such as issuing bank, country, location, and, in some cases, the specific branch. Get started
Get started